Наименование показателя | Норма показателей по видам иглопробивного полотна марки «Геотекстиль» | |||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
Разрывная нагрузка, кН | ||||||||||||||||
по длине | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
по ширине | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Удлинение при разрыве, % | ||||||||||||||||
по длине | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
по ширине | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
Прочность при надавливании шариком, Н | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 |
Неравнота по массе, % | 7 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔