Наименование показателя | Норма показателей по видам геотекстиля марки «ГронТ» | |||||||||||||||||||||
90 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||
Поверхностная плотность, г/м2 | 90 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |
Разрывная нагрузка, кН | ||||||||||||||||||||||
по длине | 3 | 5,6 | 6 | 6,4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
по ширине | 4 | 7,6 | 8 | 8,4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Удлинение при разрыве, % | ||||||||||||||||||||||
по длине | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
по ширине | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | |
Прочность при надавливании шариком, Н | 200 | 450 | 650 | 650 | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | |
Неравнота по массе, % | 7 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔