
| Наименование показателя | Норма показателей по видам геотекстиля марки «ОСЛ» | ||
| «ОСЛ» 270 | «ОСЛ» 300 | «ОСЛ» 500 | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 270 | 300 | 500 |
| Разрывная нагрузка, кН | |||
| по длине | 7 | 8 | 12 |
| по ширине | 11 | 12 | 16 |
| Удлинение при разрыве, %, по длине/по ширине | 120 | 120 | 120 |
| Толщина без нагрузки, мм | 4,5 | 5,0 | 7,3 |
| Прочность при надавливании шариком, Н | 1000 | 1100 | 1500 |
| Неравнота по массе, % | 7 | ||
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔