Наименование показателя | Норма показателей по видам геотекстиля марки «ГронТ–Т» | |||
«ГронТ-Т» 180 | «ГронТ-Т» 200 | «ГронТ-Т» 250 | «ГронТ-Т» 300 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 180 | 200 | 250 | 300 |
Разрывная нагрузка, кН | ||||
по длине | 11 | 12 | 15 | 17 |
по ширине | 12 | 13 | 16 | 18 |
Удлинение при разрыве, % по длине, по ширине | 65 | 65 | 75 | 75 |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Прочность при надавливании шариком, Н | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
Неравнота по массе, % | 8 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔
Наименование показателя | Норма показателей по видам геотекстиля марки «ГронТ–Магистраль» | |
«ГронТ-Магистраль» 280 | «ГронТ-Магистраль» 320 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 280 | 320 |
Разрывная нагрузка, кН, по длине/по ширине | 17 | 19 |
Удлинение при разрыве, %, по длине/по ширине | 80 | 80 |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм | 1,8 | 2,0 |
Прочность при надавливании шариком, Н | 1200 | 1400 |
Неравнота по массе, % | 8 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔
Наименование показателя | Норма показателей по видам геотекстиля марки «ГронТ – Премиум» | ||
«ГронТ – Премиум» 90 | «ГронТ – Премиум» 140 | «ГронТ – Премиум» 160 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 90 | 140 | 160 |
Разрывная нагрузка, кН | |||
по длине | 5 | 8,4 | 9,6 |
по ширине | 6 | 9,4 | 10,6 |
Удлинение при разрыве, % по длине, по ширине | 60 | 60 | 65 |
Толщина при нагрузке 2кПа, мм | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
Прочность при надавливании шариком, Н | 400 | 600 | 800 |
Неравнота по массе, % | 9 | 8 | 8 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔
Наименование показателя | Норма показателей | |||||||||
SF 20 | — | SF 27 | ГронТ Премиум 90 | SF 32 | ГронТ Т 130 | SF 37 | ГронТ Премиум 140 | SF 40 | ГронТ Премиум 150 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Толщина, мм | 0,35 | — | 0,39 | 1,0±0,3 | 0,43 | 1,1±0,3 | 0,45 | 1,2±0,3 | 0,47 | 1,2±0,3 |
2. Поверхностная плотность, г/м2 | 68 | — | 90 | 90 | 110 | 130 | 125 | 140 | 136 | 150 |
3. Разрывная нагрузка, кН/м не менее по длине | 3,4 | — | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,8 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 9,0 |
4. Разрывная нагрузка, кН/м не менее по ширине | — | — | — | 6,0 | — | 8,8 | — | 9,4 | — | 10 |
5. Удлинение при разрыве, % не более, по длине | 35 | — | 40 | 63 | 45 | 60 | 52 | 60 | 52 | 65 |
6. Удлинение при разрыве, % не более, по ширине | — | — | — | 63 | — | 60 | — | 60 | — | 65 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔
Наименование показателя | Норма показателей | |||||||||
SF 44 | ГронТ Т 170 | SF 49 | ГронТ Т 210 | SF 56 | ГронТ Т 230 | SF 65 | ГронТ Т 300 | SF 77 | ГронТ Т 350 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Толщина, мм | 0,48 | 1,3±0,3 | 0,49 | 1,6±0,3 | 0,57 | 1,7±0,3 | 0,59 | 2,0±0,3 | 0,65 | 2,2±0,3 |
2. Поверхностная плотность, г/м2 | 150 | 170 | 165 | 210 | 190 | 230 | 220 | 300 | 260 | 350 |
3. Разрывная нагрузка, кН/м не менее по длине | 10,3 | 10,3 | 12,6 | 12,6 | 13,1 | 13,1 | 16,5 | 17,0 | 20,0 | 19,8 |
4. Разрывная нагрузка, кН/м не менее по ширине | — | 11,3 | — | 13,6 | — | 14,1 | — | 18,0 | — | 20,8 |
5. Удлинение при разрыве, % не более, по длине | 52 | 65 | 52 | 65 | 52 | 65 | 55 | 75 | 55 | 75 |
6. Удлинение при разрыве, % не более, по ширине | — | 65 | — | 65 | — | 65 | — | 75 | — | 75 |
Для просмотра таблицы двигайте влево/вправо ↔